Expediente | Registro Sanitario | Fecha Emisión | Empresa/Institución | Producto | Presentación | Empresa productora extranjera |
---|---|---|---|---|---|---|
3490-2025-RDA | RSDAI29525 | 27/01/2025 | Phartec S.A.C. | Líquido | Peróxido de Hidrógeno 50% | BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX S.L. |
4351-2025-RDA | RSDAI29425 | 20/01/2025 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | Óxido de Aluminio 17.13% | Granulado | HICRI ERCILI DENIZ NAKLIYAT KIMYEVI MADDELER SA.VE TIC.LTD.STI |
100833-2024-RDA | RSDAN29325 | 16/01/2025 | Quimpac S.A | Hipoclorito de Sodio 10% | Líquido | QUIMPAC S.A. |
101659-2024-RDA | RSDAI29225 | 16/01/2025 | Ingeniería Química, Saneamiento y Ambiente Peruana SAC - IQSA | Hipoclorito de Calcio 70% | Granulado | WUHAN RUISUNNY CHEMICAL Co.LTD |
100834-2024-RDA | RSDAN29125 | 13/01/2025 | Quimpac S.A. | Hipoclorito de Sodio 7.5% | Líquido | Quimpac S.A. |
100832-2024-RDA | RSDAN29025 | 13/01/2025 | Quimpac S.A | Cloro 5.5 g/l | Líquido | Quimpac S.A. |
327-2025-RDA | RSDAN28925 | 08/01/2025 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | Cloro 12%- 16% | Granulado | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. |
99969-2024-RDA | RSDAI28825 | 06/01/2025 | Mercantil S.A. | Sufato Férrico 70%-80% | Otro | HUNAN YIDE CHEMICAL CO., LTD |
84807-2024-RDA | RSDAN28724 | 12/11/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | Cloro 99.50% al 99.99% | Líquido | Quimpac S.A |
89069-2024-RDA | RSDAN28624 | 08/11/2024 | HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L. | Hipoclorito de sodio 7.50% - 8.00% | Líquido | HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L. |
85897-2024-RDA | RSDAN28524 | 05/11/2024 | QUIMPAC S.A. | FeCl3 29%-42% | Líquido | Quimpac S.A |
85898-2024-RDA | RSDAN28424 | 30/10/2024 | QUIMPAC S.A. | Fe2(SO4)3 Min 39% | Líquido | Quimpac S.A |
79088-2024-RDA | RDAI28324 | 28/10/2024 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | Sulfato de Aluminio | Granulado | HICRI ERCILI DENIZ NAKLIYAT KIMYEVI MADDELER SA.VE TIC.LTD.STI |
83282-2024-RDA | RSDAI28224 | 09/10/2024 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | Hipoclorito de Calcio 70% | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
79667-2024-RDA | RSDAN28124 | 10/10/2024 | RYASA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hipoclorito de Sodio 7.8% | Líquido | Cloro Plus EIRL |
79183-2024-RDA | RSDAN28024 | 10/10/2024 | NCH PERU S.A | Hipoclorito de Sodio 6.13% | Líquido | NCH Perú S.A. |
75382-2024-RDA | RSDAI27924 | 26/09/2024 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | Sulfato de Aluminio Sólidos Grado 1 Tipo A Fino | Granulado | Quimpac Ecuador S.A. |
75380-2024-RDA | RSDAI27824 | 26/09/2024 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | Cloruro Férrico Líquido | Líquido | SUKHA CHEMICAL INDUSTRIES |
75381-2024-RDA | RSDAI27724 | 26/09/2024 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | Hipoclorito de calcio 65% | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
71909-2024-RDA | RSDAI27624 | 19/09/2024 | CLEAN WATER LATAM S.A.C. | Poliacrilamida 1.88 ± 0.08% | Otros | Clean Water SpA. |
73793-2024-RDA | RSDAN27524 | 19/09/2024 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | Hipoclorito de Sodio 2.5% | Líquido | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. |
72374-2024-RDA | RSDAN27424 | 05/09/2024 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | Hipoclorito de Calcio (como NaClO), 3.5% | Líquido | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. |
66885-2024-RDA | RSDAI27324 | 28/08/2024 | LEALTO E.IR.L. | Dicloroisocianurato 8.5 mg/pastilla | Tableta | Laboratorio Pyam S.A. |
60718-2024-RDA | RSDAI27224 | 13/08/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | Poliacrilamida no iónica 90.38% p/p | Granulado | Kemira Oyj |
60717-2024-RDA | RSDAI27124 | 12/08/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | Poliamina, Polímero del ethylenediamine del epichlorohydrin 48-52% | Líquido | Kemira Oyj |
54239-2024-RDA | RSDAI27024 | 30/07/2024 | E & M S.R.L. | Hipoclorito de calcio 72.4% p/p y Cloro activo 71.8% pp | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
51835-2024-RDA | RSDAN26924 | 09/07/2024 | AKUA PERÚ S.A.C. | Ácido Tricloroisocianúrico 96.4% | Tableta | AKUA PERÚ S.A.C. |
46501-2024-RDA | RSDAI26824 | 08/07/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poly Diallyl dimethyl ammonium chloride 39-42% | Líquido | SNF (China) Flocculant Co. Ltd |
46497-2024-RDA | RSDAI26724 | 05/07/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poliacrilamida 88-100% | Granulado | SNF Inc. |
49629-2024-RDA | RSDAI26624 | 08/07/2024 | SERVILET SERVICIOS Y VENTAS S.A.C. | Plata 0.9 mg/g | Líquido | KATADYN PRODUKTE AG |
46520-2024-RDA | RSDAI26524 | 01/07/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poly Diallyl dimethyl ammonium chloride 39-42% | Líquido | SNF Inc. |
47004-2024-RDA | RSDAI26424 | 24/06/2024 | INVERSIONES NOVESUR S.A.C. | Hipoclorito de calcio 65% min% | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
46489-2024-RDA | RSDAI26324 | 21/06/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poliacrilamida 88-100% | Granulado | SNF (China) Flocculant Co. Ltd | 46479-2024-RDA | RSDAI26224 | 21/06/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poliacrilamida 88-100% | Granulado | SNF Inc. | 46454-2024-RDA | RSDAI26124 | 21/06/2024 | SNF PERÚ S.R.L. | Poliacrilamida 88-100% | Granulado | SNF (China) Flocculant Co. Ltd |
41886-2024-RDA | RSDAI26024 | 18/06/2024 | QUÍMICA REGASA S.A.C. | Hipoclorito de Calcio 65.0% p/p | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
41981-2024-RDA | RSDAI25924 | 13/06/2024 | ESPECIALIDADES TÉCNICAS SAC | POLICLORURO DE DIALILDIMETIL AMONIO (PDADMAC) 40.3% ± 1.0% p/p (Poly Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride (PDADMAC) 39-42%) | Líquido | TW EASTERN CHEM SINGAPORE PTE LTD. |
37593-2024-RDA | RSDAI25824 | 22/05/2024 | AQUAMATQUIM S.A | Cloro activo en masa 71.12% (70-75%) m/m | Granulado | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
34491-2024-RDA | RSDAI25724 | 17/05/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | Hipoclorito de Calcio 75.6% p/p ± 0.6% (65-70%) | Granulado | HUBEI FAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
34492-2024-RDA | RSDAI25624 | 15/05/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | Óxido de Aluminio 19 a 24% | Líquido | QUIMPAC ECUADOR S.A. |
22565-2024-RDA | RSDAI25524 | 10/05/2024 | AQUAMATQUIM S.A | Dicloroisocianurato de sodio - SDIC 56% Cloro activo en masa 56% m/m | Granulado | INTER-CHEMIE-LIMITED |
30786-2024-RDA | RSDAI25424 | 10/05/2024 | SSOLUCIONES Y DESARROLLO SANITARIO S.A.C. | Peróxido de hidrógeno al 50% y Plata al 0.05% | Líquido | SANOSIL AG/SANOSIL LTD. |
34495-2024-RDA | RSDAN25324 | 06/05/2024 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | Óxido de Aluminio 19 a 24% | Líquido | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. |
32800-2024-RDA | RSDAI25224 | 02/05/2024 | IMPORTACIÓN BIO E.I.R.L. | Al2O3 23.65% | Líquido | SULFOQUÍMICA S.A. |
22564-2024-RDA | RSDAI25124 | 30/04/2024 | AQUAMATQUIM S.A | Acido Tricloroisocianúrico 90% (TCCA), Cloro activo en masa 90% m/m | Tableta | INTER-CHEMIE-LIMITED |
23311-2024-RDA | RSDAI25024 | 24/04/2024 | DIAMOND CORPORACION S.A. | Cloruro Férrico (FeCl3) 41.5% p/p (40-42%) | Líquido | SUKHA CHEMICAL INDUSTRIES |
213465-2024-RDA | RSDAI24924 | 18/03/2024 | SOLUCIONES Y DESARROLLO SANITARIO S.A.C. | Peróxido de Hidrogeno 49.40 % y Plata al 0.0376 % | LIQUIDO | SANOSIL AG |
16021-2024-RDA | RSDAN24824 | 12/03/2024 | QUIMEX S.A. | Hipoclorito de sodio 7.66 % | LIQUIDO | QUIMEX S.A. |
13167-2024-RDA | RSDAN24724 | 08/03/2024 | LABORATORIOS UNIDOS S.A. | Troclosene sódico 164, 8 mg/tab (150.3mg – 183.7mg / Tab). | TABLETA | LABORATORIOS UNIDOS S.A. |
13154-2024-RDA | RSDAI24624 | 04/03/2024 | HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L. | Hipoclorito de calcio 72,3 % p/p ± 0.6 % p/p (70% Min). | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD |
9932-2024-RDA | RSDAI24524 | 08/02/2024 | GENERSOL S.A.C. | Carbón Activado 86 % p/p | OTROS | SHANXI SINCERE INDUSTRIAL CO., LTD. |
5268-2024-RDA | RSDAI24424 | 12/02/2024 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | Cloro Activo 69,7 % p/p (65 – 70%) | GRANULADO | HUNAN ZEDA CHEM CO., LTD. |
4935-2024-RDA | RSDAI24324 | 23/01/2024 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | HIPOCHLOR 65 – 70% | GRANULADO | WUHAN RUI SUNNY CHEMICAL CO. LTD. |
103388-2023-RDA | RSDAI24224 | 09/01/2024 | CONSULTING ENVIRONMENT S.R.L. | Policloruro de aluminio (expresado como Al2O3) 30 % p/p | OTROS | SHANDONG JIAHUA WATER TREATMENT TECHNOLOGY CO., LTD. |
100795-2023-RDA | RSDAI24123 | 21/12/2023 | HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L. | Oxido de aluminio (Al2O3) 17.47 % (17.00%-17.50%) | GRANULADO | Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Sti |
93331-2023-RDA | RSDAI24023 | 19/12/2023 | ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C. | Poly Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride (PDADMAC) 40,5 % p/p (39 – 42 %) | LIQUIDO | SNF (China) Flocculant Co., Ltd. |
100978-2023-RDA | RSDAI23923 | 14/12/2023 | PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. | HIPOCLORITO DE CALCIO | OTROS | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA SINGAPURE BRANCH |
101105-2023-RDA | RSDAI23823 | 14/12/2023 | VALMEDICAL S.A.C. | TROCLOSENO SODICO 47,7% P/P | TABLETAS | ORACHE DESINFECTION S.L. |
90224-2023-RDA | RSDAI23723 | 17/11/2023 | GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. | CARBON ACTIVADO 80% P/P | GRANULADO | |
88395-2023-RDA | RSDAI23623 | 8/11/2023 | MERCANTIL S.A. | Poliacrilamida 90,9% p/p ± 1,0% p/p (85% - 99.9%) | OTROS | AECI Mining Chemicals, a división of AECI Mining Ltd |
84449-2023-RDA | RSDAI23523 | 27/10/2023 | SOLENIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Poliacrilamida Aniónica 95,0 % p/p ± 1,0 % p/p. | POLVO/GRANULADO | SOLENIS LLC |
74378-2023-RDA | RDAN23423 | 13/10/2023 | R - CHEMICAL S.A.C. | CuSO4 63.92%. | GRANULADO | R - CHEMICAL S.A.C. |
74966-2023-RDA | RSDAI23323 | 10/01/2024 | G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. | POLICLORURO DE DIETILDIMETIL AMONIO 39.8% PP±1.0 (39-42%) | ||
75997-2023-RDA | RSDAI23223 | 12/10/2023 | NOMADS EQUIPMENT S.R.L. | Trocloseno Sódico 9,98 % p/p (99,8 mg/g), Plata 0,18 % p/p (1,8 mg/g) | TABLETA | KATADYN PRODUKTE AG, |
78726-2023-RDA | RSDAN23123 | 06/10/2023 | DARYZA S.A.C. | Hipoclorito de Sodio 5.22 % (5.00 - 5.25%) | LIQUIDO | DARYZA S.A.C. |
77239-2023-RDA | RSDAN23023 | 04/10/2023 | MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Ca (OH)2 94.10 % (94 - 98 %) | OTROS | MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
75437-2023-RDA | RSDAI22923 | 04/10/2023 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | Poli Cloruro de Dialildimetil Amonio (PolyDADMAC) 39,2 % p/p ± 0,8 % p/p (40% p/p) | GRANULADO | GREENLAND CHEMTECH (WUXI) CO., Ltd |
75438-2023-RDA | RSDAI22823 | 04/10/2023 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | POLIACRILAMINA 90,1 % p/p (≥ 89%) | GRANULADO | GREENLAND CHEMTECH (WUXI) CO., Ltd |
75199-2023-RDA | RSDAI22723 | 28/09/2023 | R Y O SOLUCIONES PRACTICAS E INGENIEROS S.A.C. | Hipoclorito de calcio 74,5 % p/p | GRANULADO | WUHAN RUI SUNNY CHEMICAL Co., Ltd |
69356-2023-RDA | RSDAI22623 | 15/09/2023 | G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. | Poliacrilamida 99,2 % p/p ± 1,0 % p/p (99.98 - 100 %). | GRANULADO | SOLENIS LLC |
62288-2023-RDA | RSDAN22523 | 31/08/2023 | DARYZA S.A.C. | Hipoclorito de sodio 4.26 % (Rango: 4.00 – 4.50 %) | LIQUIDO | DARYZA S.A.C. |
63704-2023-RDA | RSDAI22423 | 29/08/2023 | IMPORTACIÓN BIO E.I.R.L | Al2O3 17,18 % min | GRANULADO | HICRI ERCILI DENIZ NAKLIYAT KIMYEVI MADDELER SAN. VE TIC. LTD STI |
58247-2023-RDA | RSDAI22323 | 25/08/2023 | CONSULTING ENVIRONMENT S.R.L. | Poli Cloruro de DialilDimetil Amonio (Poly diallyl dimethyl Ammonium Chloride) 40% p/p | LIQUIDO | WUXI TIANXIN CHEMICAL Co. Ltda |
53103-2023-RDA | RSDAI22223 | 18/08/2023 | WELLNESS AND CARE PRODUCTS S.A.C | Cloruro de plata 1,5 % p/p | TABLETA | KATADYN PRODUKTE AG., |
4433-2023-RDA | RSDAI22123 | 01/08/2023 | QUIMPAC S.A. | Hipoclorito de clacio min 65% | GRANULADO | QUIMPAC S.A. |
51352-2023-RDA | RSDAN22023 | 12/07/2023 | HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L. | Hipoclorito de sodio 7.35 % p/p | LIQUIDO | HYDROTECH PERÚ IMPORT EIRL. |
39344-2023-RDA | RSDAN21823 | 16/07/2023 | CLOROX PERU S.A. | Hipoclorito de sodio 3.5 % p/p | LIQUIDO | CLOROX PERÚ S.A. |
38760-2023-RDA | RSDAI21723 | 14/06/2023 | MERCANTIL S.A. | Poly diallyl dimethyl ammonium chloride 40,6 % p/p (38 – 44 %) | LIQUIDO | WUXI TIANXIN CHEMICAL CO., LTD. |
37551-2023-RDA | RSDAI21623 | 31/05/2023 | MERCANTIL S.A. | HIPOCLORITO DE CALCIO MAGNACHLOR | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
32802-2023-RDA | RSDAI21523 | 30/05/2023 | INVERSIONES NOVESUR S.A.C. | Hipoclorito de Calcio 72.6% | GRANULADO | Tianjin China Minning Metal Products Sales Co. Ltd. |
25156-2023-RDA | RSDAI21323 | 24/04/2023 | MERCANTIL S.A. | Carbón fijo al 72.73% (Carbón activado 70%-100%) | PULVERIZADO | HANGZHOU HENGXING ACTIVATED CARBON CO.,LTD. |
23869-2023-RDA | RSDAN21223 | 14/04/2023 | QUIMEX S.A. | Hipoclorito de sodio al 11.21% | LIQUIDO | QUIMEX S.A. |
16184-2023-RDA | RSDAN21123 | 13/03/2023 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | Óxido de Aluminio (Al2O3) al 20.5% | LIQUIDO | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. |
8951-2023-RDA | RSDAI21023 | 17/02/2023 | NUVEL S.A.C. | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90,9 % p/p | TABLETA | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
25903-2022-RDA | RSDAI19322 | 11/05/2022 | QUIMICOS Y LABORATORIOS VALENCIA LLERENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | GRANULADO | HUBEI FAIR BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
42311-2022-RDA | RSDAI19522 | 22/07/2022 | COMPANI OF THE WORLD JEGCM CHUI S.A. | TROCLOSENO SODICO 47.7% p/p | TABLETA | ORACHE DESINFECTION S.L. |
30195-2022-RDA | RSDAN19622 | 25/07/2022 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 98.4% | GRANULADO | ARIS INDUSTRIAL S.A. |
40303-2022-RDA | RSDAI19722 | 22/07/2022 | DUKE LOGISTIC S.A.C. | TROCLOSENO SODICO 3.5 mg | TABLETA | MEDENTECH LTD. |
43835-2022-RDA | RSDAI19822 | 01/08/2022 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANDINA SAC | COPOLÍMERO DE EPICLORHIDRINA - DIMETILAMINA CON 48-52% (POLIAMINA CATIONICA) | LIQUIDO | KEMIRA CHEMICALS INC |
52407-2022-RDA | RSDAN19922 | 14/09/2022 | REACTIVOS & QUIMICOS DEL NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSBILIDAD | CLORO DE 99.5% | LIQUIDO | QUIMPAC |
64391-2022-RDA | RSDAI20022 | 14/10/2022 | IMPORTACIÓN BIO EIRL | CLORO ACTIVO de (%) (m/m) 73.73% | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO. LTD |
26361-2022-RDA | RSDAN20122 | 11/10/2022 | RYASA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RYASA S.A.C. | HIPOCLORITO DE SODIO 10% p/p | LIQUIDO | CLORO PLUS EIRL |
69235-2022-RDA | RSDAN20222 | 11/10/2022 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | HIPOCLORITO DE SODIO 3% w/w | LIQUIDO | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. |
62122-2022-RDA | RSDAN20322 | 12/10/2022 | HAGROY ELECTRONIC SAC | ACIDO HIPOCLOROSO al 0.02% | LIQUIDO | HAGROY ELECTRONIC SAC |
74197-2022-RDA | RSDAN20422 | 08/11/2022 | CLOROX PERU S.A. | HIPOCLORITO DE SODIO -NaClO (%p/p) 3.87%-4% | LIQUIDO | CLOROX PERU S.A. |
74225-2022-RDA | RSDAI20522 | 16/11/2022 | "REPRESENTACIONES MENDOZA CONSTRUCCIONES & CONSULTORES SAC" | HIPOCLORITO DE CALCIO 70 - 71.3% | GRANULADO | WUHAN RUI SUNNY CHEMICAL CO. LTD. |
76951-2022-RDA | RSDAN20622 | 05/12/2022 | CUPRICA SAC | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 99.6% | GRANULADO | CUPRICA SAC |
79661-2022-RDA | RSDAI20722 | 05/12/2022 | IMPORTACIÓN BIO EIRL | ALUMINIO expresado como Al2O3 al 17.23% | GRANULADO | QINHUANGDAO HEFENGXIANG CHEMICAL CO, LTD |
87705-2022-RDA | RSDAI20822 | 21/12/2022 | HYDROTECH PERU IMPORT EIRL | HIPOCLORITO DE CALCIO 65% min -68.4% p/p | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO. LTD |
284-2023-RDA | RSDAI20923 | 16/01/2023 | "RYASA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RYASA S.A.C. | "HIPOCLORITO DE CALCIO (cloro efectivo min) 70% min - 70.1% p/p" | GRANULADO | HUBEI FAIR BIOTECHNOLOGY CO.LTD |
34665-2022-RDA | RSDAI19422 | 01/07/2022 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE S.R.L. | HIPOCLORITO DE CALCIO - AQUANORTH | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO. LTD |
19937-2022-RDA | RSDAN18722 | 25/04/2022 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | LEJIA CLORO SAPOLIO BLEACH | LIQUIDO | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. |
16552-2022-RDA | RSDAN18822 | 07/05/2022 | IMPORTACIÓN BIO EIRL | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO | GRANULADO | ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. |
22021-2022-RDA | RSDAI18922 | 03/05/2022 | NUVEL SAC | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | GRANULADO | HUBEI FAIR BIOTECHNOLOGY CO LTD |
17432-2022-RDA | RSDAN19022 | 04/05/2022 | CLOROX SA | CLOROX REPUESTO PARA DISPENSADOR DE LEJÍA | LIQUIDO | CLOROX PERU S.A. |
25116-2022-RDA | RSDAI19122 | 03/05/2022 | ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C | FLOQUAT FL 4540 PWG | LIQUIDO | SNF INC |
6039-2020-RDA | RSDAI13220 | 13/02/2020 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRADO 1 TIPO A FINO | GRANULADO | QUIMPAC ECUADOR S.A. |
69877-2019-RDA | RSDAN13320 | 18/02/2020 | LABORATORIOS UNIDOS S.A. | MI SALUD | TABLETA | LABORATORIOS UNIDOS S.A. |
13985-2020-RDA | RSDAN13420 | 10/03/2020 | QUIMEX S.A. | LEJÍA QX | LIQUIDO | QUIMEX S.A. |
16956-2020-RDA | RSDAI13520 | 17/06/2020 | MERCANTIL S.A. | RAFINOL 920 FF | OTRO | AMCOL MINERAL MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. |
21343-2020-RDA | RSDAN13620 | 12/06/2020 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | POLIFLOC-POLICLORURO DE ALUMINIO | LIQUIDO | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. |
18893-2020-RDA | RSDAI13720 | 6/07/2020 | SERVILET SERVICIOS Y VENTAS S.A.C. | MICROPUR CLASSIC MC 100 000F | LIQUIDO | KATADYN PRODUCT INC |
30969-2020-RDA | RSDAN13820 | 10/08/2020 | CLORO EXPRESS S.A.C. | HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% | LIQUIDO | CLORO EXPRESS S.A.C. |
30971-2020-RDA | RSDAN13920 | 10/08/2020 | CLORO EXPRESS S.A.C. | HIPOCLORITO DE SODIO 10% | LIQUIDO | CLORO EXPRESS S.A.C. |
36411-2020-RDA | RSDAI14020 | 3/09/2020 | EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA ABILITY INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. | POLY-GLU PGα21Ca | OTRO | POLY-GLU SOCIAL BUSINESS CO.,LTD |
36204-2020-RDA | RSDAI14120 | 10/09/2020 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA S.A.C. | SULFATO DE ALUMINIO AL 17% | GRANULADO | HICRI ERCILI DENIZ NAKLIYAT KIMYEVI MADDELER SAN. VE TIC. LTD. STI |
38127-2020-RDA | RSDAN14220 | 15/09/2020 | CLOROX PERÚ S.A. | CLOROX TRADICIONAL | LIQUIDO | CLOROX PERÚ S.A. |
41172-2020-RDA | RSDAI14320 | 21/09/2020 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | HIPOCLORITO DE CALCIO PLUSCHLOR | GRANULADO | SINOPEC JIANGHAN SALT CHEMICAL HUBEI CO., LTD. |
43931-2020.RDA | RSDAN14420 | 12/10/2020 | QUIMICOS Y DERIVADOS TECHNOLOGIES SAC | HIPERCLOR-Na | LIQUIDO | QUIMICOS Y DERIVADOS TECHNOLOGIES SAC |
49694-2020-RDA | RSDAI14520 | 23/10/2020 | IMPORTACION BIO EIRL | POLICLORURO DE ALUMINIO -BIO | LIQUIDO | YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD. |
50325-2020-RDA | RSDAN14620 | 23/10/2020 | QUIMPAC S.A | CLORURO FERRICO 40% | LIQUIDO | QUIMPAC S.A |
50324-2020-RDA | RSDAN14720 | 23/10/2020 | QUIMPAC S.A. | SULFATO FERRICO EN SOLUCION | LIQUIDO | QUIMPAC SA |
48439-2020-RDA | RSDAN14820 | 29/10/2020 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA SAC | CLORO LIQUIDO 99.5% | LIQUIDO | QUIMPAC S.A |
52877-2020-RDA | RSDAI14920 | 9/11/2020 | ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C | FLOPAM FA 920 PWG | GRANULADO | SNF (CHINA) FLOCCULANT CO., LTD. |
52879-2020-RDA | RSDAI15020 | 9/11/2020 | ESPECIALIDADES TECNICAS S.A.C | FLOPAM AN 934 PWG | GRANULADO | SNF (CHINA) FLOCCULANT CO., LTD. |
55900-2020-RDA | RSDAI15120 | 21/01/2021 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | HIDROXICLORURO DE ALUMINIO | LIQUIDO | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. |
54909-2020-RDA | RSDAN15220 | 27/11/2020 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. | HIPOCLORITO DE CALCIO | GRANULADO | INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C. |
59210-2020-RDA | RSDAI15320 | 22/12/2020 | PQP PERU S.A.C. | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | GRANULADO | PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. |
59646-2020-RDA | RSDAN15420 | 29/12/2020 | QUIMPAC S.A. | CLORO LIQUIDO | LIQUIDO | QUIMPAC SA |
63649-2020-RDA | RSDAN15521 | 15/01/2021 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | CLORO LIQUIDO | LIQUIDO | QUIMPAC SA |
63241-2020-RDA | RSDAN15621 | 21/01/2021 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | HIPOCLORITO DE SODIO | LIQUIDO | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. |
62590-2020-RDA | RSDAN15721 | 8/01/2021 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | GRANULADO | ARIS INDUSTRIAL S.A. |
62587-2020-RDA | RSDAN15821 | 14/01/2021 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | POLICLORURO DE ALUMINIO PANTERA | LIQUIDO | ARIS INDUSTRIAL S.A. |
