EMPRESA | RUC | CERTIFICADO | PRODUCTO | PAÍS DESTINO | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 001-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | Trinidad y Tobago | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 002-2025-DCEA | SAPOLIO CASA Y JARDIN | Trinidad y Tobago | 01/02/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 003-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | Trinidad y Tobago | 01/12/2025 |
FARMEX S.A. | 20100141583 | 004-2025-DCEA | TEMEFAR 1% G | Ecuador | 18/02/2025 |
DARYZA S.A.C. | 20417378911 | 005-2025-DCEA | LEJÍA PERFUMADA 2.5% | República de Chile | 27/12/2026 |
DARYZA S.A.C. | 20417378911 | 006-2025-DCEA | DESATORADOR POWER | República de Chile | 31/10/2027 |
DARYZA S.A.C. | 20417378911 | 007-2025-DCEA | DESATORADOR | República de Chile | 23/09/2027 |
DARYZA S.A.C. | 20417378911 | 008-2025-DCEA | SACA SARRO (COMPOSICIÓN BÁSICA: SOLUCIÓN ACUOSA DE ÁCIDO SULFÚRICO 10%) | República de Chile | 22/11/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 009-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | Ecuador | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 010-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | Ecuador | 01/12/2025 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 011-2025-DCEA | SAPOLIO MATA PULGAS Y GARRAPATAS | Ecuador | 07/11/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 012-2025-DCEA | SAPOLIO MATA TODO | Trinidad y Tobago | 08/11/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 013-2025-DCEA | SAPOLIO CASA Y JARDIN | Ecuador | 01/02/2026 |
DARYZA S.A.C. | 20144109458 | 014-2025-DCEA | LIMPIA INODORO | República de Chile | 25/10/2027 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 015-2025-DCEA | SAPOLIO MATA ÁCAROS | Ecuador | 08/03/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 016-2025-DCEA | SAPOLIO MATA ÁCAROS | Ecuador | 10/07/2027 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 017-2025-DCEA | SAPOLIO MATA PULGAS Y GARRAPATAS | Honduras | 07/11/2026 |
ENVASADORA DE PRODUCTOS PREMIUM S.A.C. | 20601234719 | 019-2025-DCEA | PLOP FORTE | Bolivia | 25/03/2027 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 020-2025-DCEA | SAPOLIO MATA ÁCAROS | Honduras | 10/07/2027 |
FARMEX S.A. | 20100141583 | 021-2025-DCEA | BRONCO | Bolivia | 01/07/2027 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 022-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | St. Lucía | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 023-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | St. Lucía | 01/12/2025 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 024-2025-DCEA | SAPOLIO CASA Y JARDIN | St. Lucía | 01/02/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 025-2025-DCEA | SAPOLIO MATA TODO | St. Lucía | 08/11/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 026-2025-DCEA | SAPOLIO MATA POLILLAS ANTIMOHO | Costa Rica | 07/11/2026 |
FARMEX S.A. | 20100141583 | 027-2025-DCEA | PERMEX 25 EC | Costa Rica | 20/12/2026 |
AGRO FERRTERA SANTA ANITA E.I.R.L. - AFERSA | 20140466663 | 028-2025-DCEA | EL ZORRO PELLETS RATICIDA 2 EN 1 | Bolivia | 14/02/2028 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 029-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | Panamá | 01/12/2025 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 030-2025-DCEA | SAPOLIO CASA Y JARDIN | Panamá | 01/02/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 031-2025-DCEA | SAPOLIO MATA TODO | Panamá | 08/11/2026 |
FARMEX S.A. | 20417378911 | 032-2025-DCEA | PYRILARV 0.5% G | Honduras | 19/02/2028 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 033-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | Costa Rica | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 034-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | Panamá | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 035-2025-DCEA | SAPOLIO MATA ÁCAROS | El Salvador | 08/03/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 036-2025-DCEA | SAPOLIO MATA PULGAS Y GARRAPATAS | El Salvador | 07/11/2026 |
AGRO FERRTERA SANTA ANITA E.I.R.L. - AFERSA | 20140466663 | 037-2025-DCEA | EL ZORRO CEBO RATICIDA 2 EN 1 | Bolivia | 29/04/2028 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 038-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | Uruguay | 01/12/2025 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 039-2025-DCEA | SAPOLIO MATA CUCARACHAS Y HORMIGAS | Costa Rica | 01/12/2025 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 040-2025-DCEA | SAPOLO MATA PULGAS Y GARRAPATAS | Chile | 07/11/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 041-2025-DCEA | SAPOLIO MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BAJO OLOR | Uruguay | 06/06/2026 |
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 042-2025-DCEA | SAPOLIO CASA Y JARDIN | Costa Rica | 01/02/2026 |
Copyright © 2010 DIGESA. Todos los derechos reservados