RAZÓN SOCIAL | INICIO DE VIGENCIA |
TERMINO DE VIGENCIA | DIRECCION | DISTRITO. | DEPARTAMENTO | RUC | RD/REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLINICA LA LUZ TACNA SAC | 26/12/2023 | 26/12/2024 | AV. MANUEL A. ODRIA, N° 702 | TACNA | TACNA | 20601756901 | Acreditación N° 009-2023-DIRESA-TACNA |
GESSMED S.A.C. | 15/12/2023 | 15/12/2024 | AV. JORGE BASADRE SUB LOTE D-2, PAGO OLANIQUE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA | TACNA | TACNA | 20608770489 | Acreditación N° 008-2023-DIRESA-TACNA |
CENTRO MEDICO MAS SALUD TACNA SAC | 30/10/2023 | 30/10/2024 | CALLE LOS GERANIOS N° 235 | TACNA | TACNA | 20607583758 | ACREDITACIÓN N° 007-2023-DIRESA TACNA |
USN HEALTH AND SECURITY SAC | 16/10/2023 | 16/10/2024 | AV. GRAU A-113 | PARIÑAS | PIURA | 20600798627 | 021-19718.23.ESO-DRSP |
SALUD PIURA 360 SAC | 16/10/2023 | 16/10/2024 | AV. GRAU N°975 ACERA SUR CALLE HUANCAVELICA ACERA NORTE | PIURA | PIURA | 20610240071 | 021-19718.23.ESO-DRSP |
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DR. CHONG S.A.C. | 16/10/2023 | 16/10/2024 | MZ E LOTE 04 URB. ALEJANDRO TABOADA | PARIÑAS | PIURA | 20600973518 | 020-19070.23.ESO-DRSP |
CENTRO MEDICO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO ROBLES EIRL | 23/10/2023 | 23/10/2024 | JR. ALFONSO UGARTE N°444 PISO 1 | CHIMBOTE | ANCASH | 20531774419 | 091-2023-GRA-GRDS/DIRES-A/DESC/DSA-VROSARIO |
GD SERVICIOS MEDICOS Y AMBULANCIAS SAC | 03/11/2023 | 03/11/2024 | AV. BOLOGNESI N°149 | PARIÑAS | PIURA | 20604445818 | 023-20950.23.ESO-DRSP |
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL SAC | 06/11/2023 | 06/11/2024 | URB. SUDAMERICA A-8 | PARIÑAS | PIURA | 20536408186 | 024-21214.23.ESO-DRSP |
INNOVA SALUD, SEGURIDAD & MEDIO AMBIENTE S.A.C. | 13/11/2023 | 13/11/2024 | CALLE LAS DALIAS, MZ. A, LTE. 24, URB. LOS GERANIOS | PIURA | PIURA | 20526223102 | 025-21526.23.ESO-DRSP |
ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORTE DEL PERU E.I.R.L. | 22/11/2023 | 22/11/2024 | AV. SALAVERRY MZ. G LOTE 65 | PARIÑAS | PIURA | 20606928913 | INFORME N° 0275-2023/GRP-DRSP-4300201510 |
CENTRO MEDICO PAITA SCRL - CONSALUD | 05/12/2023 | 05/12/2024 | JR. ZEPITA N° 548 | PAITA | PIURA | 20603580754 | 027-23474.23.ESO-DRSP |
SIGA MEDIC S.R.L. | 20/12/2023 | 20/12/2024 | AV. LOS TALLANES N° 101 – URB. EL CHIPRE | PIURA | PIURA | 20609144115 | INFORME N° 302-2023/GRP-DRSP-4300201510 |
CENTRO MEDICO CLINICA DE LA SALUD | 06/12/2023 | 06/12/2024 | AV. MARIANO IGNACIO PRADO MZ.98 LOTE 08, DISTRITO CHILCA | CAÑETE | LIMA | 10436702723 | N° 1108-023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA/DG/DESA |
BURCAL E.I.R.L. CENTRO MEDICO OCUPACIOAL VITALUZ | 12/12/2023 | 12/12/2024 | JR. JAEN N° 211- TUMBES | TUMBES | TUMBES | 20481703744 | N° 00804-2023- GOBIERNO REGIONAL TUMBES DRST-DR |
VIGILA SALUD OCUPACIONAL SAC | 09/01/2024 | 09/01/2025 | CALLE LOS CAPULIES MZ N LOTE 22 URB. MIRAFLORES I ETAPA | PIURA | PIURA | 20605293183 | EXP. N° 001-24588.23.ESODRSP |
GRUPO CARITA FELIZ S.A. | 19/01/2024 | 19/01/2025 | JR. HUANCAVELICA N° 925 URB. 04 ENERO, PIURA | PIURA | PIURA | 20483432951 | N° 002-01012-24-ESO-DRSP |
CENTRO MEDICO AMAYA S.A.C. | 22/11/2023 | 22/11/2024 | Calle San Juan de Arona MZ. H Lote 1 – B & 1B- 1 – Urb. Los Cipreces | SAN VICENTE DE CAÑETE | LIMA | 20611386916 | INFORME N° 27-2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-DESA-DEPAYSO - UFSO |
GS PERU SALUD E.I.R.L. | 28/12/2023 | 28/12/2024 | Av. Salaverry N° 341 | HUACHO | LIMA | 20611518707 | INFORME N° 035-2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-DESA-DEPAYSO - UFSO |
CLINICA CORAZON DE JESUS S.A.C. | 06/12/2023 | 06/12/2024 | AV. MARISCAL BENAVIDES N°565, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA | SAN VICENTE DE CAÑETE | LIMA | 20491287544 | Resolución Directoral N° 1109-2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA/DG/DESA |
MI SALUD SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L. | 30/11/2023 | 30/11/2024 | Jirón Olaya N° 314 | BARRANCA | LIMA | 20610082972 | Resolución Directoral N° 1088-2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA/DG/DESA |
SISTEMAS DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA S.A.C. | 19/03/2024 | 19/03/2025 | Av. El ejercito N° 121 – Urb. Barrio Particular | PARIÑAS | PIURA | 20602275923 | Informe N° 061-2024/DRSP-4300201510 |
CLINICA DR. VALLA E.I.R.L. | 18/03/2024 | 18/03/2025 | Calle Cuzco N° 805 | CHULUCANAS | PIURA | 20602275923 | Informe N° 057-2024/DRSP-4300201510 |
Copyright © 2010 DIGESA. Todos los derechos reservados