Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
Coberturas Optimas >=95% | |||||||||||||||||||
CHICLAYO | CAYALTI | CONTROL LARVARIO | CAYALTI | 4500 | 3250 | 1450 | 102 | 56 | 7 | 2885 | 32.2 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0 | ||
CHICLAYO | CHICLAYO | CONTROL LARVARIO | CERROPON | 8300 | 1 | 1 | 0 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 1 | |||||||||
CHICLAYO | CHONGOYAPE | CHICLAYO | CONTROL LARVARIO | VICTOR ENRIQUE TIRADO BONILLA | 4812 | 500 | 402 | 93 | 19 | 108 | 4190 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 2 | |
CHICLAYO | CHONGOYAPE | CHICLAYO | CERCO DE CONTROL LARVARIO | VICTOR ENRIQUE TIRADO BONILLA | 4812 | 500 | 223 | 51 | 10 | 56 | 4472 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | |
CHICLAYO | OYOTUN | CONTROL LARVARIO | OYOTUN | 1603 | 545 | 152 | 246 | 93 | 54 | 1058 | 9.5 | 15.3 | 5.8 | 3.4 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 4 | ||
CHICLAYO | SAÑA | CHICLAYO | CONTROL LARVARIO | SALTUR | 1543 | 1100 | 854 | 494 | 79 | 116 | 0 | 55.3 | 32 | 5.1 | 7.5 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 3 | |
FERREÑAFE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | CONTROL LARVARIO | SEÑOR DE LA JUSTICIA | 3660 | 2100 | 1925 | 458 | 117 | 272 | 888 | 52.6 | 12.5 | 3.2 | 7.4 | 2022-07-09 | 2022-09-27 | 80 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple | |||||||||||||||
CHICLAYO | CAYALTI | CAYALTI | VIGILANCIA | 354 | 411 | 2 | 1489 | 2 | 0.49 | 0.13 | 0.49 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 1 | |
CHICLAYO | PATAPO | CHICLAYO | PAMPA LA VICT... | VIGILANCIA | 283 | 275 | 17 | 1544 | 17 | 6.18 | 1.1 | 6.18 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 1 |
CHICLAYO | SAÑA | CHICLAYO | SALTUR | VIGILANCIA | 308 | 303 | 25 | 2004 | 27 | 8.25 | 1.35 | 8.91 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0 |
FERREÑAFE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | SEÑOR DE LA J... | VIGILANCIA | 348 | 252 | 9 | 594 | 11 | 3.57 | 1.85 | 4.37 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 1 |
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
Coberturas Optimas >=95% | ||||||||||||||
No se encuentran registros que coincidan |
Coberturas Optimas >=95% |
---|