Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
Coberturas Optimas >=95% | |||||||||||||||||||
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | CONTROL LARVARIO | AMBATO TAMBORAPA | 741 | 741 | 699 | 18 | 7 | 17 | 0 | 94.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | |
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | CONTROL LARVARIO | CRUCE SHUMBA | 750 | 541 | 495 | 17 | 8 | 21 | 209 | 66 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | |
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | CONTROL LARVARIO | SAN AGUSTIN | 460 | 299 | 265 | 0 | 2 | 32 | 161 | 57.6 | 0 | 0.4 | 7 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | |
JAEN | BELLAVISTA | NO TIENE ASIGNADO NINGUNA RED | CONTROL LARVARIO | SAN JAVIER BELLAVISTA | 1556 | 1442 | 1203 | 143 | 40 | 56 | 114 | 77.3 | 9.2 | 2.6 | 3.6 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0 | |
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | CONTROL LARVARIO | SHUMBA ALTO | 360 | 315 | 296 | 3 | 5 | 11 | 45 | 82.2 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 | |
JAEN | COLASAY | JAEN | CONTROL LARVARIO | CHUNCHUQUILLO | 449 | 361 | 332 | 20 | 3 | 6 | 88 | 73.9 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | |
JAEN | COLASAY | CONTROL LARVARIO | SAN LORENZO DE BARBASCO | 131 | 123 | 115 | 0 | 0 | 8 | 8 | 87.8 | 0 | 0 | 6.1 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | ||
JAEN | JAEN | JAEN | CONTROL LARVARIO | CHAMAYA | 961 | 805 | 715 | 32 | 19 | 39 | 156 | 74.4 | 3.3 | 2 | 4.1 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | |
JAEN | JAEN | JAEN | CONTROL LARVARIO | FILA ALTA | 3395 | 3132 | 2815 | 205 | 96 | 169 | 110 | 82.9 | 6 | 2.8 | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 1 | |
JAEN | JAEN | JAEN | CONTROL LARVARIO | FILA ALTA | 3395 | 3132 | 2717 | 244 | 67 | 192 | 175 | 80 | 7.2 | 2 | 5.7 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 1 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple | |||||||||||||||
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | AMBATO TAMBOR... | VIGILANCIA | 236 | 122 | 5 | 673 | 5 | 4.1 | 0.74 | 4.1 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 |
JAEN | BELLAVISTA | JAEN | SAN AGUSTIN | VIGILANCIA | 210 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0 |
JAEN | BELLAVISTA | NO TIENE ASIG... | SAN JAVIER BE... | VIGILANCIA | 302 | 246 | 9 | 2794 | 10 | 3.66 | 0.36 | 4.07 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | FILA ALTA | VIGILANCIA | 345 | 361 | 32 | 4380 | 42 | 8.86 | 0.96 | 11.63 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | FILA ALTA | VIGILANCIA | 345 | 384 | 21 | 4664 | 23 | 5.47 | 0.49 | 5.99 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | FILA ALTA | VIGILANCIA | 345 | 367 | 19 | 4383 | 21 | 5.18 | 0.48 | 5.72 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | FILA ALTA | VIGILANCIA | 345 | 388 | 6 | 4340 | 6 | 1.55 | 0.14 | 1.55 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | FILA ALTA | VIGILANCIA | 345 | 385 | 17 | 4246 | 21 | 4.42 | 0.49 | 5.45 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | GRAL JAEN | VIGILANCIA | 326 | 324 | 6 | 3823 | 6 | 1.85 | 0.16 | 1.85 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 |
JAEN | JAEN | JAEN | GRAL JAEN | VIGILANCIA | 326 | 347 | 1 | 2997 | 1 | 0.29 | 0.03 | 0.29 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 |
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
Coberturas Optimas >=95% | ||||||||||||||
No se encuentran registros que coincidan |
Coberturas Optimas >=95% |
---|