Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
Coberturas Optimas >=95% | |||||||||||||||||||
CHINCHA | CHINCHA ALTA | CHINCHA - PISCO | CONTROL LARVARIO | SAN JOSE DE CHINCHA | 13771 | 211 | 4179 | 1611 | 783 | 582 | 6616 | 30.3 | 11.7 | 5.7 | 4.2 | 2020-02-22 | 2020-03-27 | 34 | |
CHINCHA | PUEBLO NUEVO | CHINCHA - PISCO | CONTROL LARVARIO | PUEBLO NUEVO | 8286 | 58 | 544 | 250 | 144 | 52 | 7296 | 6.6 | 3 | 1.7 | 0.6 | 2020-03-03 | 2020-03-25 | 22 | |
CHINCHA | SUNAMPE | CHINCHA - PISCO | CONTROL LARVARIO | SUNAMPE | 9464 | 368 | 3469 | 1814 | 446 | 577 | 3158 | 36.7 | 19.2 | 4.7 | 6.1 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 18 | |
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | CERCO DE CONTROL LARVARIO | LA PALMA GRANDE | 15503 | 327 | 611 | 530 | 126 | 106 | 14130 | 3.9 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 14 | |
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | CERCO DE CONTROL LARVARIO | SEÑOR DE LUREN | 3695 | 348 | 13 | 0.4 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0 | ||||||||
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | CERCO DE CONTROL LARVARIO | SEÑOR DE LUREN | 3695 | 348 | 3011 | 171 | 183 | 259 | 71 | 81.5 | 4.6 | 5 | 7 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 8 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | CONTROL LARVARIO | SAN MARTIN DE PORRAS | 1200 | 733 | 354 | 78 | 86 | -51 | 61.1 | 29.5 | 6.5 | 7.2 | 2020-03-06 | 2020-03-19 | 13 | ||
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | CERCO DE CONTROL LARVARIO | SAN JOAQUIN | 8584 | 1 | 2802 | 1647 | 544 | 222 | 3369 | 32.6 | 19.2 | 6.3 | 2.6 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 11 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | CONTROL LARVARIO | CACHICHE | 800 | 543 | 71 | 25 | 47 | 114 | 67.9 | 8.9 | 3.1 | 5.9 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 3 | ||
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | CONTROL LARVARIO | LA PALMA GRANDE | 15503 | 327 | 6136 | 2763 | 660 | 1091 | 4853 | 39.6 | 17.8 | 4.3 | 7 | 2020-03-17 | 2020-04-08 | 22 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple | |||||||||||||||
CHINCHA | PUEBLO NUEVO | CHINCHA - PIS... | LOS ALAMOS | VIGILANCIA | 327 | 196 | 2 | 439 | 2 | 1.02 | 0.46 | 1.02 | 2020-03-03 | 2020-03-07 | 4 |
CHINCHA | PUEBLO NUEVO | CHINCHA - PIS... | EL SALVADOR | VIGILANCIA | 333 | 196 | 3 | 618 | 3 | 1.53 | 0.49 | 1.53 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 4 |
CHINCHA | PUEBLO NUEVO | CHINCHA - PIS... | PUEBLO NUEVO | VIGILANCIA | 367 | 44 | 5 | 289 | 5 | 11.36 | 1.73 | 11.36 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0 |
ICA | LA TINGUIÑA | ICA - PALPA- ... | LA TINGUIÑA | VIGILANCIA | 368 | 368 | 3 | 702 | 3 | 0.82 | 0.43 | 0.82 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 5 |
ICA | OCUCAJE | ICA - PALPA- ... | OCUCAJE | VIGILANCIA | 250 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2.86 | 100 | 2.86 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 5 |
ICA | PARCONA | ICA - PALPA- ... | PARCONA | VIGILANCIA | 368 | 361 | 17 | 17 | 17 | 4.71 | 100 | 4.71 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 |
ICA | PARCONA | ICA - PALPA- ... | PASAJE TINGUI... | VIGILANCIA | 316 | 202 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 2020-01-25 | 5 |
ICA | SALAS | ICA - PALPA- ... | GUADALUPE | VIGILANCIA | 355 | 356 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 8 |
ICA | SAN JOSE DE LOS MOLINOS | ICA - PALPA- ... | LOS MOLINOS | VIGILANCIA | 281 | 112 | 3 | 263 | 3 | 2.68 | 1.14 | 2.68 | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 15 |
ICA | SAN JUAN BAUTISTA | ICA - PALPA- ... | SAN JUAN BAUT... | VIGILANCIA | 309 | 70 | 1 | 126 | 1 | 1.43 | 0.79 | 1.43 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4 |
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
Coberturas Optimas >=95% | ||||||||||||||
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | CACHICHE | I VUELTA | 800 | 447 | 47 | 16 | 25 | 56% | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | CACHICHE | II VUELTA | 800 | 701 | 48 | 11 | 17 | 88% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | CACHICHE | III VUELTA | 800 | 635 | 58 | 22 | 10 | 79% | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | EL HUARANGO | I VUELTA | 1200 | 1039 | 66 | 22 | 22 | 87% | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | SAN MARTIN DE PORRAS | I VUELTA | 1200 | 761 | 93 | 12 | 13 | 63% | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | SAN MARTIN DE PORRAS | II VUELTA | 1200 | 846 | 102 | 17 | 24 | 71% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | |
ICA | ICA | ICA-PALPA-NAZCA | SAN MARTIN DE PORRAS | III VUELTA | 1200 | 628 | 68 | 13 | 24 | 52% | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0 | |
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | SEÑOR DE LUREN | I VUELTA | 3695 | 1447 | 250 | 91 | 93 | 39% | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 3 | |
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | SEÑOR DE LUREN | II VUELTA | 3695 | 1098 | 249 | 101 | 69 | 30% | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0 | |
ICA | ICA | ICA - PALPA- NAZCA | SEÑOR DE LUREN | III VUELTA | 3695 | 1239 | 210 | 78 | 78 | 34% | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 0 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|