Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
Coberturas Optimas >=95% | |||||||||||||||||||
ASCOPE | ASCOPE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | PROVINCIAL ASCOPE ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN | 1970 | 293 | 151 | 121 | 1 | 20 | 1677 | 7.7 | 6.1 | 0.1 | 1 | 2019-04-30 | 2019-05-04 | 4 | |
ASCOPE | ASCOPE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | PROVINCIAL ASCOPE ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN | 1970 | 211 | 116 | 82 | 1 | 12 | 1759 | 5.9 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | 2 | |
ASCOPE | ASCOPE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | PROVINCIAL ASCOPE ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN | 1970 | 211 | 1148 | 382 | 77 | 138 | 225 | 58.3 | 19.4 | 3.9 | 7 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 1312 | 129 | 183 | 16 | 31 | 4506 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 0 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 593 | 259 | 296 | 38 | 0 | 4272 | 5.3 | 6.1 | 0.8 | 0 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 1 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 64 | 34 | 20 | 10 | 0 | 4801 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 165 | 88 | 61 | 16 | 0 | 4700 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 697 | 391 | 257 | 49 | 0 | 4168 | 8 | 5.3 | 1 | 0 | 2019-02-01 | 2019-02-05 | 4 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 65 | 53 | 12 | 0 | 0 | 4800 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 0 | |
ASCOPE | CASA GRANDE | ASCOPE | CERCO DE CONTROL LARVARIO | CASA GRANDE | 4865 | 55 | 37 | 16 | 0 | 2 | 4810 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 0 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple | |||||||||||||||
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | VIGILANCIA | 362 | 524 | 11 | 1555 | 12 | 2.1 | 0.77 | 2.29 | 2019-01-30 | 2019-02-02 | 3 |
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | VIGILANCIA | 362 | 587 | 5 | 1356 | 5 | 0.85 | 0.37 | 0.85 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 1 |
ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | SANTA ROSA DE... | VIGILANCIA | 0 | 43 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-09 | 2019-07-23 | 14 | |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | CHEQUEN | VIGILANCIA | 336 | 271 | 14 | 1081 | 18 | 5.17 | 1.67 | 6.64 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | CHEQUEN | VIGILANCIA | 336 | 217 | 10 | 932 | 15 | 4.61 | 1.61 | 6.91 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 1 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | DE APOYO CHEP... | VIGILANCIA | 373 | 370 | 17 | 2326 | 21 | 4.59 | 0.9 | 5.68 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 1 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | DE APOYO CHEP... | VIGILANCIA | 373 | 371 | 12 | 2083 | 25 | 3.23 | 1.2 | 6.74 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 1 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | DE APOYO CHEP... | VIGILANCIA | 373 | 371 | 19 | 1888 | 25 | 5.12 | 1.32 | 6.74 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | DE APOYO CHEP... | VIGILANCIA | 373 | 371 | 18 | 1706 | 31 | 4.85 | 1.82 | 8.36 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2 |
CHEPEN | CHEPEN | CHEPEN | DE APOYO CHEP... | VIGILANCIA | 373 | 371 | 9 | 1750 | 15 | 2.43 | 0.86 | 4.04 | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2 |
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
Coberturas Optimas >=95% | ||||||||||||||
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | I VUELTA | 6265 | 3944 | 1236 | 503 | 63% | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 1 | ||
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | II VUELTA | 6265 | 3178 | 1033 | 378 | 51% | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 1 | ||
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | III VUELTA | 6265 | 2760 | 1105 | 522 | 44% | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | ||
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | I VUELTA | 6265 | 370 | 132 | 54 | 0 | 6% | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 2 | |
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | II VUELTA | 6265 | 360 | 77 | 37 | 0 | 6% | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 1 | |
ASCOPE | PAIJAN | ASCOPE | PAIJAN | III VUELTA | 6265 | 179 | 50 | 3 | 0 | 3% | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 0 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|