Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | Actividad | EESS | Viviendas | Coberturas (%) | Fechas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Viviendas | Programadas | Inspeccionadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | No intervenidas | Inspeccion | Cerradas | Renuentes | Desahabitadas | Inicio | Avance | Final | Dias | |||||
Coberturas Optimas >=95% | |||||||||||||||||||
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | CONTROL LARVARIO | ATALAYA | 6650 | 4027 | 4027 | 87 | 3 | 0 | 2533 | 60.6 | 1.3 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 17 | |
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | CONTROL LARVARIO | ATALAYA | 6650 | 6650 | 6198 | 300 | 2 | 1 | 149 | 93.2 | 4.5 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 2018-07-01 | 19 | |
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | CONTROL LARVARIO | ATALAYA | 6650 | 6650 | 4280 | 174 | 3 | 0 | 2193 | 64.4 | 2.6 | 0 | 0 | 2018-07-11 | 2018-08-07 | 27 | |
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | CONTROL LARVARIO | ATALAYA | 6650 | 6650 | 4416 | 75 | 7 | 59 | 2093 | 66.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2018-11-14 | 2018-11-27 | 13 | |
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | CONTROL LARVARIO | ATALAYA | 6650 | 6650 | 4450 | 34 | 5 | 60 | 2101 | 66.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2018-12-10 | 2018-12-20 | ||
ATALAYA | TAHUANIA | FEDERICO BASADRE - YARINACOCHA | CONTROL LARVARIO | TUPAC AMARU | 2417 | 2350 | 1827 | 415 | 42 | 66 | 67 | 75.6 | 17.2 | 1.7 | 2.7 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | CONTROL LARVARIO | 9 DE OCTUBRE | 2656 | 2624 | 2368 | 192 | 49 | 15 | 32 | 89.2 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 2018-04-04 | 2018-04-07 | 3 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | CONTROL LARVARIO | 9 DE OCTUBRE | 2656 | 2442 | 2365 | 128 | 24 | 32 | 107 | 89 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 3 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | CONTROL LARVARIO | 9 DE OCTUBRE | 2656 | 2442 | 2416 | 77 | 67 | 26 | 70 | 91 | 2.9 | 2.5 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 5 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | CONTROL LARVARIO | 9 DE OCTUBRE | 2656 | 2442 | 2425 | 86 | 18 | 16 | 111 | 91.3 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 5 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Recipientes Inspeccionados | R. Positivos | Indices | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S | Vigiladas | Positivas | Aedico | Recipientes | Bretau | Inicio | Final | Dias | |||||||
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple | |||||||||||||||
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | ATALAYA | VIGILANCIA | 363 | 506 | 7 | 2388 | 11 | 1.38 | 0.46 | 2.17 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 |
ATALAYA | RAYMONDI | ATALAYA | ATALAYA | VIGILANCIA | 363 | 1805 | 4 | 1322 | 4 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 1 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | 9 DE OCTUBRE | VIGILANCIA | 336 | 341 | 41 | 2046 | 46 | 12.02 | 2.25 | 13.49 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | 9 DE OCTUBRE | VIGILANCIA | 336 | 338 | 19 | 2249 | 20 | 5.62 | 0.89 | 5.92 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 0 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | 9 DE OCTUBRE | VIGILANCIA | 336 | 341 | 8 | 2169 | 10 | 2.35 | 0.46 | 2.93 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 0 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | 9 DE OCTUBRE | VIGILANCIA | 336 | 339 | 22 | 1743 | 24 | 6.49 | 1.38 | 7.08 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | 9 DE OCTUBRE | VIGILANCIA | 336 | 356 | 24 | 1809 | 28 | 6.74 | 1.55 | 7.87 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | BELLAVISTA | VIGILANCIA | 349 | 366 | 22 | 2184 | 26 | 6.01 | 1.19 | 7.1 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 1 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | BELLAVISTA | VIGILANCIA | 349 | 367 | 33 | 2187 | 41 | 8.99 | 1.87 | 11.17 | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 2 |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTI... | BELLAVISTA | VIGILANCIA | 349 | 366 | 20 | 2219 | 22 | 5.46 | 0.99 | 6.01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 1 |
Indide Aedico Alto riesgo >=2% - M.A.S: Muestreo Aleatorio Simple |
---|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provincia | Distrito | Red | EESS | Actividad | Viviendas | Residentes | Cobertura de intervencion | Fechas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Nebulizadas | Cerradas | Renuentes | Deshabitadas | Inicio | Final | Dias | |||||||
Coberturas Optimas >=95% | ||||||||||||||
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | 9 DE OCTUBRE | I VUELTA | 2656 | 2352 | 73 | 29 | 9313 | 89% | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | 9 DE OCTUBRE | II VUELTA | 2656 | 2492 | 26 | 26 | 9427 | 94% | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | 9 DE OCTUBRE | III VUELTA | 2656 | 2371 | 61 | 23 | 7780 | 89% | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 0 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | BELLAVISTA | I VUELTA | 3764 | 3289 | 147 | 65 | 13962 | 87% | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 1 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | BELLAVISTA | II VUELTA | 3764 | 3702 | 53 | 9 | 13182 | 98% | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 1 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | BELLAVISTA | III VUELTA | 3764 | 3454 | 76 | 34 | 15688 | 92% | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 1 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | FEDERICO BASADRE - YARINACOCHA | DOS DE MAYO | I VUELTA | 4361 | 3077 | 182 | 45 | 14675 | 71% | 2018-02-04 | 2018-02-09 | 5 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | FEDERICO BASADRE - YARINACOCHA | HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA | I VUELTA | 7076 | 5843 | 221 | 63 | 20467 | 83% | 2018-01-19 | 2018-01-21 | 2 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | FEDERICO BASADRE - YARINACOCHA | HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA | II VUELTA | 7076 | 6347 | 121 | 44 | 26187 | 90% | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | |
CORONEL PORTILLO | CALLERIA | FEDERICO BASADRE - YARINACOCHA | HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA | III VUELTA | 7076 | 5719 | 271 | 183 | 21855 | 81% | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2 |
Coberturas Optimas >=95% |
---|